產(chǎn)品時間:2021-08-20
儀器儀表,記錄流量積算儀,XSR10FC補償流量積算儀,蒸汽流量顯示儀適用于需要溫度,壓力補償?shù)牧髁康臏y量和積算.
XSR10FC補償流量積算儀選型 儀器儀表,記錄流量積算儀,XSR10FC補償流量積算儀,蒸汽流量顯示儀
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||||
XSR10FC/ |
| ||||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||||
流量輸入信號 | I | 直流電流(4~20mA,0~10mA 或0~20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓輸入(0~5VDC, 1~5VDC) | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨時需注明量程范圍) | ||||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||||
| E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||||
壓力輸入信號 | I | 直流電流(4~20mA,0~10mA 或0~20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓輸入(0~5VDC, 1~5VDC) | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨時需注明量程范圍) | ||||||||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||||||||
報警點數(shù)量(注1) | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||||||
A1 | 電流輸出 4~20mA、0~10mA或0~20mA | ||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||||
外供電源(zui多可選擇兩組外供電)
| B0 | 無外供電源 | |||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差<±5%,50mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差<±5%,50mA | ||||||||||||||||
B3 | 精密電壓源,誤差<±0.2%,40mA | ||||||||||||||||
B4 | 精密電流源,誤差<±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 | USB | 帶USB接口 | |||||||||||||||
打印功能 | P | P表示帶打印功能 | |||||||||||||||